| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 14 664 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 8 915 | 60,8 | 7,7 | 53,1 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 268 | 3,0 | 0,1 | 2,9 | |
| Gültige Stimmzettel | 8 647 | 97,0 | -0,1 | 97,1 | |
| Gültige Stimmen | 25 346 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 9 417 | 37,2 | -8,9 | 46,0 | |
| AfD | 6 859 | 27,1 | 10,6 | 16,4 | |
| DIE LINKE | 2 025 | 8,0 | -6,3 | 14,3 | |
| SPD | 1 168 | 4,6 | -3,5 | 8,1 | |
| FDP | 282 | 1,1 | -2,1 | 3,2 | |
| GRÜNE | 1 514 | 6,0 | -6,0 | 11,9 | |
| FREIE WÄHLER | 2 829 | 11,2 | 11,2 | x | |
| Wählergruppen | 1 252 | 4,9 | 4,9 | x | |
| BUKO e.V. | 1 252 | 4,9 | 4,9 | x | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |