| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 1 458 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 018 | 69,8 | 23,1 | 46,8 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 2,3 | -0,4 | 2,7 | |
| Gültige Stimmzettel | 995 | 97,7 | 0,4 | 97,3 | |
| Gültige Stimmen | 2 945 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 1 500 | 50,9 | 2,2 | 48,7 | |
| AfD | 838 | 28,5 | 9,1 | 19,4 | |
| DIE LINKE | 143 | 4,9 | -5,6 | 10,5 | |
| SPD | 149 | 5,1 | -0,9 | 6,0 | |
| FDP | 82 | 2,8 | -3,2 | 5,9 | |
| GRÜNE | 59 | 2,0 | -3,2 | 5,2 | |
| Wählergruppen | 174 | 5,9 | 1,7 | 4,3 | |
| UWG | 118 | 4,0 | 1,2 | 2,8 | |
| KWG-Börde | 56 | 1,9 | 0,5 | 1,4 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |