Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 2 494 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 878 | 75,3 | 9,1 | 66,2 | |
darunter Briefwähler/-innen | 547 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 21 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 1 857 | 98,9 | -0,1 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 310 | 16,7 | -5,7 | 22,4 |
CDU | Weber, Gerry | 374 | 20,1 | -5,9 | 26,0 |
AfD | Korell, Thomas | 693 | 37,3 | 20,8 | 16,5 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 261 | 14,1 | 2,6 | 11,5 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 47 | 2,5 | -3,7 | 6,3 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 86 | 4,6 | -2,8 | 7,4 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 86 | 4,6 | 0,2 | 4,4 |
Andere | x | x | -5,5 | 5,5 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 8 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 1 870 | 99,6 | 0,2 | 99,4 | |
davon für | |||||
SPD | 203 | 10,9 | -13,0 | 23,9 | |
CDU | 342 | 18,3 | -2,9 | 21,2 | |
AfD | 657 | 35,1 | 18,1 | 17,0 | |
Die Linke | 238 | 12,7 | 2,2 | 10,6 | |
FDP | 44 | 2,4 | -4,9 | 7,3 | |
GRÜNE | 111 | 5,9 | -3,3 | 9,3 | |
FREIE WÄHLER | 36 | 1,9 | -0,6 | 2,6 | |
Die PARTEI | 13 | 0,7 | -0,1 | 0,8 | |
Volt | 11 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
MLPD | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
BSW | 211 | 11,3 | 11,3 | x | |
Andere | x | x | -7,2 | 7,2 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |