| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 5 320 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 227 | 79,5 | 12,0 | 67,4 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 787 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 52 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 4 175 | 98,8 | -0,1 | 98,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | Pietschmann, Aick | 437 | 10,5 | -14,9 | 25,4 | 
| CDU | Wyszkowski, Frank | 857 | 20,5 | -5,1 | 25,6 | 
| AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 1 939 | 46,4 | 21,7 | 24,7 | 
| Die Linke | Schütz, Matthias | 468 | 11,2 | 1,5 | 9,7 | 
| FDP | Czekanowski, Jan | 104 | 2,5 | -4,9 | 7,3 | 
| GRÜNE | Beckmann, Marco | 55 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | 
| FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 212 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 
| Andere KWV | Hartwig, Bernd | 49 | 1,2 | 1,2 | . | 
| Andere KWV | Farle, Robert | 54 | 1,3 | 1,3 | . | 
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,9 | -0,1 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 4 190 | 99,1 | 0,1 | 99,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 392 | 9,4 | -15,8 | 25,1 | |
| CDU | 783 | 18,7 | -5,1 | 23,7 | |
| AfD | 1 873 | 44,7 | 20,5 | 24,2 | |
| Die Linke | 338 | 8,1 | -0,6 | 8,7 | |
| FDP | 104 | 2,5 | -6,0 | 8,5 | |
| GRÜNE | 66 | 1,6 | -0,9 | 2,4 | |
| FREIE WÄHLER | 71 | 1,7 | 0 | 1,7 | |
| Die PARTEI | 29 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
| Volt | 13 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |
| MLPD | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
| BSW | 513 | 12,2 | 12,2 | x | |
| Andere | x | x | -5,1 | 5,1 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |