| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 14 913 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 11 222 | 75,2 | 10,9 | 64,4 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 2 859 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 140 | 1,2 | 0 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 11 082 | 98,8 | 0 | 98,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | Dr. Kersten, Franziska | 1 825 | 16,5 | -11,3 | 27,8 | 
| CDU | Aeikens, Anna | 2 429 | 21,9 | -0,9 | 22,8 | 
| AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 4 451 | 40,2 | 19,0 | 21,2 | 
| Die Linke | Schliesing, David | 1 254 | 11,3 | 2,0 | 9,3 | 
| FDP | Schneider, Amy | 251 | 2,3 | -4,9 | 7,1 | 
| GRÜNE | Bauer, Sandra | 277 | 2,5 | -2,3 | 4,8 | 
| FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 348 | 3,1 | 1,3 | 1,9 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 140 | 1,3 | 1,3 | x | 
| Andere KWV | Kersten, Jens | 107 | 1,0 | 1,0 | . | 
| Andere | x | x | -5,1 | 5,1 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 83 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 11 139 | 99,3 | 0,3 | 99,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 1 320 | 11,9 | -16,0 | 27,9 | |
| CDU | 2 111 | 19,0 | -1,0 | 19,9 | |
| AfD | 4 266 | 38,3 | 17,0 | 21,3 | |
| Die Linke | 1 134 | 10,2 | 1,2 | 9,0 | |
| FDP | 262 | 2,4 | -5,7 | 8,0 | |
| GRÜNE | 344 | 3,1 | -2,3 | 5,4 | |
| FREIE WÄHLER | 167 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | |
| Die PARTEI | 79 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | |
| Volt | 56 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
| MLPD | 13 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 64 | 0,6 | 0,6 | x | |
| BSW | 1 323 | 11,9 | 11,9 | x | |
| Andere | x | x | -5,9 | 5,9 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |