Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 19 757 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 14 274 | 72,2 | 11,9 | 60,3 | |
darunter Briefwähler/-innen | 3 691 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 220 | 1,5 | -0,1 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 14 054 | 98,5 | 0,1 | 98,3 | |
davon für | |||||
SPD | Pietschmann, Aick | 1 647 | 11,7 | -9,3 | 21,0 |
CDU | Wyszkowski, Frank | 3 022 | 21,5 | -0,7 | 22,2 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 5 544 | 39,4 | 19,0 | 20,5 |
Die Linke | Schütz, Matthias | 2 431 | 17,3 | -1,9 | 19,2 |
FDP | Czekanowski, Jan | 365 | 2,6 | -4,7 | 7,3 |
GRÜNE | Beckmann, Marco | 343 | 2,4 | -1,7 | 4,1 |
FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 453 | 3,2 | 0,2 | 3,0 |
Andere KWV | Hartwig, Bernd | 141 | 1,0 | 1,0 | . |
Andere KWV | Farle, Robert | 108 | 0,8 | 0,8 | . |
Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 139 | 1,0 | -0,5 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 14 135 | 99,0 | 0,5 | 98,6 | |
davon für | |||||
SPD | 1 520 | 10,8 | -14,2 | 25,0 | |
CDU | 2 625 | 18,6 | -1,7 | 20,3 | |
AfD | 5 337 | 37,8 | 18,8 | 18,9 | |
Die Linke | 1 708 | 12,1 | -1,0 | 13,0 | |
FDP | 419 | 3,0 | -6,2 | 9,2 | |
GRÜNE | 447 | 3,2 | -1,7 | 4,9 | |
FREIE WÄHLER | 174 | 1,2 | -0,7 | 1,9 | |
Die PARTEI | 108 | 0,8 | -0,2 | 0,9 | |
Volt | 76 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
MLPD | 13 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,3 | 0,3 | x | |
BSW | 1 669 | 11,8 | 11,8 | x | |
Andere | x | x | -5,6 | 5,6 |
Aktualisierung: 05.03.2025 |