| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 29 944 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 22 200 | 74,1 | 10,0 | 64,1 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 5 544 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 276 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 21 924 | 98,8 | -0,1 | 98,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 4 540 | 20,7 | -11,3 | 32,0 | 
| CDU | Weber, Gerry | 4 083 | 18,6 | 0,9 | 17,8 | 
| AfD | Korell, Thomas | 8 177 | 37,3 | 17,7 | 19,6 | 
| Die Linke | Lüttich, Nadja | 2 707 | 12,3 | 2,8 | 9,5 | 
| FDP | Dr. Faber, Marcus | 1 007 | 4,6 | -5,1 | 9,7 | 
| GRÜNE | Zeller, Miriam | 677 | 3,1 | -2,0 | 5,1 | 
| FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 733 | 3,3 | 0,1 | 3,2 | 
| Andere | x | x | -3,2 | 3,2 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 156 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 22 044 | 99,3 | 0,3 | 99,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 2 817 | 12,8 | -15,0 | 27,8 | |
| CDU | 4 083 | 18,5 | -1,3 | 19,9 | |
| AfD | 7 931 | 36,0 | 17,0 | 19,0 | |
| Die Linke | 2 519 | 11,4 | 1,9 | 9,5 | |
| FDP | 694 | 3,1 | -6,0 | 9,1 | |
| GRÜNE | 855 | 3,9 | -2,4 | 6,3 | |
| FREIE WÄHLER | 311 | 1,4 | -1,0 | 2,4 | |
| Die PARTEI | 175 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
| Volt | 137 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | |
| MLPD | 26 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 60 | 0,3 | 0,3 | x | |
| BSW | 2 436 | 11,1 | 11,1 | x | |
| Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |