Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 982 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 829 | 84,4 | 11,3 | 73,1 | |
darunter Briefwähler/-innen | 177 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 | -0,7 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 825 | 99,5 | 0,7 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 133 | 16,1 | -7,7 | 23,8 |
CDU | Weber, Gerry | 172 | 20,8 | -0,3 | 21,1 |
AfD | Korell, Thomas | 360 | 43,6 | 19,2 | 24,4 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 78 | 9,5 | 1,4 | 8,1 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 24 | 2,9 | -5,7 | 8,6 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 28 | 3,4 | -2,8 | 6,2 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 30 | 3,6 | -1,5 | 5,2 |
Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 | -1,3 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 828 | 99,9 | 1,3 | 98,6 | |
davon für | |||||
SPD | 89 | 10,7 | -13,5 | 24,2 | |
CDU | 158 | 19,1 | -2,6 | 21,7 | |
AfD | 359 | 43,4 | 19,8 | 23,6 | |
Die Linke | 78 | 9,4 | 3,2 | 6,3 | |
FDP | 19 | 2,3 | -5,6 | 7,9 | |
GRÜNE | 29 | 3,5 | -3,0 | 6,5 | |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,7 | -2,4 | 4,1 | |
Die PARTEI | 5 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | |
Volt | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
BSW | 75 | 9,1 | 9,1 | x | |
Andere | x | x | -4,9 | 4,9 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |