Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 11 427 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 9 213 | 80,6 | 12,7 | 67,9 | |
darunter Briefwähler/-innen | 2 148 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 113 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 9 100 | 98,8 | -0,4 | 99,2 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 1 183 | 13,0 | -10,8 | 23,8 |
CDU | Aeikens, Anna | 2 148 | 23,6 | -2,5 | 26,1 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 3 989 | 43,8 | 22,2 | 21,6 |
Die Linke | Schliesing, David | 870 | 9,6 | 1,1 | 8,5 |
FDP | Schneider, Amy | 285 | 3,1 | -5,7 | 8,9 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 190 | 2,1 | -1,3 | 3,4 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 240 | 2,6 | -1,2 | 3,8 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 122 | 1,3 | 1,3 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 73 | 0,8 | 0,8 | . |
Andere | x | x | -3,9 | 3,9 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 76 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 9 137 | 99,2 | -0,1 | 99,2 | |
davon für | |||||
SPD | 913 | 10,0 | -14,3 | 24,3 | |
CDU | 1 806 | 19,8 | -4,5 | 24,3 | |
AfD | 3 796 | 41,5 | 20,4 | 21,2 | |
Die Linke | 793 | 8,7 | 0,9 | 7,8 | |
FDP | 329 | 3,6 | -6,5 | 10,1 | |
GRÜNE | 222 | 2,4 | -1,6 | 4,1 | |
FREIE WÄHLER | 114 | 1,2 | -1,2 | 2,4 | |
Die PARTEI | 49 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | |
Volt | 46 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
MLPD | 3 | 0 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 49 | 0,5 | 0,5 | x | |
BSW | 1 017 | 11,1 | 11,1 | x | |
Andere | x | x | -4,8 | 4,8 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |