Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 3 220 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 2 470 | 76,7 | 14,0 | 62,7 | |
darunter Briefwähler/-innen | 611 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 44 | 1,8 | -0,1 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 2 426 | 98,2 | 0,1 | 98,1 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 262 | 10,8 | -7,6 | 18,4 |
CDU | Aeikens, Anna | 469 | 19,3 | -3,5 | 22,8 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 1 211 | 49,9 | 24,6 | 25,4 |
Die Linke | Schliesing, David | 274 | 11,3 | -5,9 | 17,2 |
FDP | Schneider, Amy | 46 | 1,9 | -6,3 | 8,2 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 48 | 2,0 | -0,8 | 2,8 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 65 | 2,7 | -0,7 | 3,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 35 | 1,4 | 1,4 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 16 | 0,7 | 0,7 | . |
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 36 | 1,5 | -0,3 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 2 434 | 98,5 | 0,3 | 98,2 | |
davon für | |||||
SPD | 204 | 8,4 | -14,0 | 22,4 | |
CDU | 399 | 16,4 | -4,0 | 20,4 | |
AfD | 1 184 | 48,6 | 23,7 | 24,9 | |
Die Linke | 234 | 9,6 | -2,7 | 12,3 | |
FDP | 52 | 2,1 | -6,7 | 8,9 | |
GRÜNE | 47 | 1,9 | -1,4 | 3,4 | |
FREIE WÄHLER | 26 | 1,1 | -0,9 | 2,0 | |
Die PARTEI | 13 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
Volt | 10 | 0,4 | 0,4 | 0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,8 | 0,8 | x | |
BSW | 246 | 10,1 | 10,1 | x | |
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |