Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 18 169 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 13 459 | 74,1 | 12,6 | 61,5 | |
darunter Briefwähler/-innen | 3 421 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 214 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 13 245 | 98,4 | -0,2 | 98,6 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 1 743 | 13,2 | -12,8 | 26,0 |
CDU | Weber, Gerry | 3 289 | 24,8 | -2,4 | 27,3 |
AfD | Korell, Thomas | 5 518 | 41,7 | 21,4 | 20,2 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 1 497 | 11,3 | 2,1 | 9,2 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 340 | 2,6 | -3,5 | 6,1 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 316 | 2,4 | -1,4 | 3,8 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 542 | 4,1 | 2,0 | 2,1 |
Andere | x | x | -5,3 | 5,3 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 129 | 1,0 | -0,2 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 13 330 | 99,0 | 0,2 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | 1 458 | 10,9 | -17,3 | 28,2 | |
CDU | 2 508 | 18,8 | -2,9 | 21,8 | |
AfD | 5 415 | 40,6 | 20,3 | 20,3 | |
Die Linke | 1 305 | 9,8 | 0,7 | 9,1 | |
FDP | 305 | 2,3 | -5,0 | 7,2 | |
GRÜNE | 382 | 2,9 | -2,1 | 4,9 | |
FREIE WÄHLER | 184 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | |
Die PARTEI | 132 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
Volt | 67 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
MLPD | 16 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 1 533 | 11,5 | 11,5 | x | |
Andere | x | x | -5,8 | 5,8 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |