| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 696 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 573 | 82,3 | 6,4 | 75,9 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 101 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 | -1,0 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 568 | 99,1 | 1,0 | 98,2 | |
| davon für | |||||
| SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 75 | 13,2 | -9,0 | 22,2 | 
| CDU | Weber, Gerry | 121 | 21,3 | -1,3 | 22,6 | 
| AfD | Korell, Thomas | 227 | 40,0 | 20,9 | 19,1 | 
| Die Linke | Lüttich, Nadja | 79 | 13,9 | 4,4 | 9,5 | 
| FDP | Dr. Faber, Marcus | 17 | 3,0 | -4,7 | 7,7 | 
| GRÜNE | Zeller, Miriam | 21 | 3,7 | -2,1 | 5,8 | 
| FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 28 | 4,9 | -5,0 | 9,9 | 
| Andere | x | x | -3,2 | 3,2 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 | -0,6 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 569 | 99,3 | 0,6 | 98,7 | |
| davon für | |||||
| SPD | 59 | 10,4 | -16,6 | 27,0 | |
| CDU | 110 | 19,3 | -0,6 | 19,9 | |
| AfD | 221 | 38,8 | 20,8 | 18,0 | |
| Die Linke | 59 | 10,4 | 3,1 | 7,2 | |
| FDP | 18 | 3,2 | -7,4 | 10,6 | |
| GRÜNE | 31 | 5,4 | -2,2 | 7,6 | |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,8 | -1,3 | 4,1 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,4 | 0,4 | |
| Volt | 5 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 | 0,5 | x | |
| BSW | 47 | 8,3 | 8,3 | x | |
| Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |