| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 8 056 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 6 267 | 77,8 | 10,3 | 67,4 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 1 382 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 70 | 1,1 | -0,1 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 6 197 | 98,9 | 0,1 | 98,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 955 | 15,4 | -12,6 | 28,0 | 
| CDU | Weber, Gerry | 1 233 | 19,9 | 0,7 | 19,2 | 
| AfD | Korell, Thomas | 2 371 | 38,3 | 20,1 | 18,2 | 
| Die Linke | Lüttich, Nadja | 881 | 14,2 | 2,4 | 11,9 | 
| FDP | Dr. Faber, Marcus | 239 | 3,9 | -5,2 | 9,0 | 
| GRÜNE | Zeller, Miriam | 154 | 2,5 | -1,4 | 3,8 | 
| FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 364 | 5,9 | -1,4 | 7,3 | 
| Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 40 | 0,6 | -0,5 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 6 227 | 99,4 | 0,5 | 98,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | 691 | 11,1 | -16,9 | 28,0 | |
| CDU | 1 131 | 18,2 | -1,9 | 20,0 | |
| AfD | 2 263 | 36,3 | 18,3 | 18,1 | |
| Die Linke | 754 | 12,1 | 1,4 | 10,7 | |
| FDP | 194 | 3,1 | -5,2 | 8,3 | |
| GRÜNE | 189 | 3,0 | -1,5 | 4,5 | |
| FREIE WÄHLER | 170 | 2,7 | -2,6 | 5,3 | |
| Die PARTEI | 35 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Volt | 26 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
| MLPD | 4 | 0,1 | 0 | 0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3 | 0,3 | x | |
| BSW | 754 | 12,1 | 12,1 | x | |
| Andere | x | x | -4,3 | 4,3 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |