Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 3 897 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 2 935 | 75,3 | 9,0 | 66,3 | |
darunter Briefwähler/-innen | 933 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 43 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 2 892 | 98,5 | -0,3 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | Steigleder, Norman | 297 | 10,3 | -12,2 | 22,5 |
CDU | Stier, Dieter | 767 | 26,5 | -3,2 | 29,7 |
AfD | Reichardt, Martin | 1 206 | 41,7 | 19,1 | 22,6 |
Die Linke | Scholz, Michael | 301 | 10,4 | 1,1 | 9,4 |
FDP | Eichelmann, Moritz | 91 | 3,1 | -7,0 | 10,2 |
GRÜNE | Gemsa, Enrico | 54 | 1,9 | -0,9 | 2,7 |
FREIE WÄHLER | Resch, Rebecca | 136 | 4,7 | 4,7 | x |
Andere KWV | Sanftleben, Matthias | 40 | 1,4 | 1,4 | . |
Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 30 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 2 905 | 99,0 | 0 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | 290 | 10,0 | -14,7 | 24,7 | |
CDU | 552 | 19,0 | -4,2 | 23,2 | |
AfD | 1 130 | 38,9 | 17,0 | 21,9 | |
Die Linke | 224 | 7,7 | -0,2 | 7,9 | |
FDP | 119 | 4,1 | -6,7 | 10,8 | |
GRÜNE | 74 | 2,5 | -0,6 | 3,1 | |
FREIE WÄHLER | 62 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | |
Die PARTEI | 28 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | |
Volt | 13 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
BSW | 410 | 14,1 | 14,1 | x | |
Andere | x | x | -6,0 | 6,0 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |