Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 797 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 641 | 80,4 | 7,5 | 72,9 | |
darunter Briefwähler/-innen | 163 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 | 0 | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 637 | 99,4 | 0 | 99,3 | |
davon für | |||||
SPD | Pietschmann, Aick | 64 | 10,0 | -12,8 | 22,8 |
CDU | Wyszkowski, Frank | 179 | 28,1 | -2,1 | 30,2 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 258 | 40,5 | 19,3 | 21,2 |
Die Linke | Schütz, Matthias | 66 | 10,4 | -0,1 | 10,4 |
FDP | Czekanowski, Jan | 20 | 3,1 | -6,9 | 10,1 |
GRÜNE | Beckmann, Marco | 12 | 1,9 | 0,9 | 1,0 |
FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 21 | 3,3 | 0,7 | 2,6 |
Andere KWV | Hartwig, Bernd | 7 | 1,1 | 1,1 | . |
Andere KWV | Farle, Robert | 10 | 1,6 | 1,6 | . |
Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 | -0,4 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 638 | 99,5 | 0,4 | 99,2 | |
davon für | |||||
SPD | 59 | 9,2 | -14,8 | 24,0 | |
CDU | 143 | 22,4 | -5,6 | 28,0 | |
AfD | 257 | 40,3 | 18,4 | 21,9 | |
Die Linke | 51 | 8,0 | -0,9 | 8,9 | |
FDP | 21 | 3,3 | -6,8 | 10,1 | |
GRÜNE | 13 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 | -1,0 | 1,3 | |
Die PARTEI | - | - | -0,3 | 0,3 | |
Volt | - | - | - | - | |
MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 90 | 14,1 | 14,1 | x | |
Andere | x | x | -4,0 | 4,0 |
Aktualisierung: 23.02.2025 |