Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 280 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 043 | 81,5 | 9,1 | 72,3 | |
darunter Briefwähler/-innen | 304 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,0 | -0,2 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 1 033 | 99,0 | 0,2 | 98,9 | |
davon für | |||||
SPD | Steigleder, Norman | 78 | 7,6 | -10,7 | 18,2 |
CDU | Stier, Dieter | 255 | 24,7 | -2,7 | 27,4 |
AfD | Reichardt, Martin | 498 | 48,2 | 20,4 | 27,8 |
Die Linke | Scholz, Michael | 101 | 9,8 | -0,8 | 10,6 |
FDP | Eichelmann, Moritz | 28 | 2,7 | -7,6 | 10,3 |
GRÜNE | Gemsa, Enrico | 19 | 1,8 | -0,6 | 2,4 |
FREIE WÄHLER | Resch, Rebecca | 36 | 3,5 | 3,5 | x |
Andere KWV | Sanftleben, Matthias | 18 | 1,7 | 1,7 | . |
Andere | x | x | -3,4 | 3,4 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 1 040 | 99,7 | 0,3 | 99,4 | |
davon für | |||||
SPD | 69 | 6,6 | -13,6 | 20,2 | |
CDU | 182 | 17,5 | -2,8 | 20,3 | |
AfD | 476 | 45,8 | 19,1 | 26,7 | |
Die Linke | 66 | 6,3 | -1,8 | 8,1 | |
FDP | 42 | 4,0 | -8,5 | 12,5 | |
GRÜNE | 27 | 2,6 | -1,1 | 3,6 | |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,2 | 0 | 1,1 | |
Die PARTEI | 7 | 0,7 | 0 | 0,6 | |
Volt | 11 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | |
MLPD | 2 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 144 | 13,8 | 13,8 | x | |
Andere | x | x | -6,2 | 6,2 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |