| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 1 982 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 593 | 80,4 | 9,5 | 70,9 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 354 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,8 | -1,3 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 580 | 99,2 | 1,3 | 97,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | Steigleder, Norman | 130 | 8,2 | -10,0 | 18,3 | 
| CDU | Stier, Dieter | 335 | 21,2 | -3,5 | 24,7 | 
| AfD | Reichardt, Martin | 799 | 50,6 | 18,9 | 31,7 | 
| Die Linke | Scholz, Michael | 164 | 10,4 | 0,6 | 9,8 | 
| FDP | Eichelmann, Moritz | 40 | 2,5 | -7,7 | 10,2 | 
| GRÜNE | Gemsa, Enrico | 17 | 1,1 | -1,3 | 2,4 | 
| FREIE WÄHLER | Resch, Rebecca | 83 | 5,3 | 5,3 | x | 
| Andere KWV | Sanftleben, Matthias | 12 | 0,8 | 0,8 | . | 
| Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 | -1,4 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 1 587 | 99,6 | 1,4 | 98,2 | |
| davon für | |||||
| SPD | 113 | 7,1 | -12,7 | 19,8 | |
| CDU | 248 | 15,6 | -4,2 | 19,8 | |
| AfD | 777 | 49,0 | 17,4 | 31,6 | |
| Die Linke | 128 | 8,1 | -0,1 | 8,2 | |
| FDP | 53 | 3,3 | -6,9 | 10,3 | |
| GRÜNE | 29 | 1,8 | -0,9 | 2,8 | |
| FREIE WÄHLER | 33 | 2,1 | 0,3 | 1,8 | |
| Die PARTEI | 8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | |
| Volt | 4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| MLPD | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| BSW | 191 | 12,0 | 12,0 | x | |
| Andere | x | x | -5,1 | 5,1 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |