Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 10 701 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 8 643 | 80,8 | 11,9 | 68,9 | |
darunter Briefwähler/-innen | 1 388 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 155 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 8 488 | 98,2 | -0,1 | 98,3 | |
davon für | |||||
SPD | Pietschmann, Aick | 660 | 7,8 | -11,0 | 18,8 |
CDU | Wyszkowski, Frank | 1 756 | 20,7 | -4,8 | 25,5 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 3 899 | 45,9 | 20,3 | 25,7 |
Die Linke | Schütz, Matthias | 1 451 | 17,1 | 1,8 | 15,3 |
FDP | Czekanowski, Jan | 206 | 2,4 | -4,4 | 6,9 |
GRÜNE | Beckmann, Marco | 133 | 1,6 | -1,1 | 2,7 |
FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 279 | 3,3 | -0,1 | 3,4 |
Andere KWV | Hartwig, Bernd | 50 | 0,6 | 0,6 | . |
Andere KWV | Farle, Robert | 54 | 0,6 | 0,6 | . |
Andere | x | x | -1,9 | 1,9 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 109 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 8 534 | 98,7 | 0,2 | 98,5 | |
davon für | |||||
SPD | 722 | 8,5 | -14,0 | 22,4 | |
CDU | 1 614 | 18,9 | -4,6 | 23,5 | |
AfD | 3 835 | 44,9 | 21,0 | 23,9 | |
Die Linke | 823 | 9,6 | -1,7 | 11,3 | |
FDP | 240 | 2,8 | -5,8 | 8,7 | |
GRÜNE | 177 | 2,1 | -0,9 | 3,0 | |
FREIE WÄHLER | 106 | 1,2 | -0,7 | 1,9 | |
Die PARTEI | 32 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | |
Volt | 46 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | |
MLPD | 7 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 913 | 10,7 | 10,7 | x | |
Andere | x | x | -4,5 | 4,5 |
Aktualisierung: 23.02.2025 |