Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 697 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 550 | 78,9 | 8,7 | 70,2 | |
darunter Briefwähler/-innen | 125 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 | -0,7 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 546 | 99,3 | 0,7 | 98,6 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 69 | 12,6 | -14,1 | 26,7 |
CDU | Weber, Gerry | 129 | 23,6 | -0,3 | 23,9 |
AfD | Korell, Thomas | 234 | 42,9 | 21,4 | 21,5 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 72 | 13,2 | 0,2 | 13,0 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 16 | 2,9 | -1,3 | 4,3 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 9 | 1,6 | -2,2 | 3,8 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 17 | 3,1 | -1,5 | 4,7 |
Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 | -0,7 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 547 | 99,5 | 0,7 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | 62 | 11,3 | -16,3 | 27,7 | |
CDU | 106 | 19,4 | -3,7 | 23,0 | |
AfD | 233 | 42,6 | 22,8 | 19,8 | |
Die Linke | 60 | 11,0 | 0,9 | 10,1 | |
FDP | 17 | 3,1 | -2,5 | 5,7 | |
GRÜNE | 9 | 1,6 | -4,4 | 6,1 | |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,4 | -1,3 | 3,6 | |
Die PARTEI | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
Volt | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 43 | 7,9 | 7,9 | x | |
Andere | x | x | -3,2 | 3,2 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |