Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 316 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 050 | 79,8 | 12,8 | 67,0 | |
darunter Briefwähler/-innen | 253 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 16 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 1 034 | 98,5 | -1,0 | 99,5 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 142 | 13,7 | -14,2 | 28,0 |
CDU | Aeikens, Anna | 247 | 23,9 | 1,4 | 22,5 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 442 | 42,7 | 24,1 | 18,6 |
Die Linke | Schliesing, David | 136 | 13,2 | 0,6 | 12,5 |
FDP | Schneider, Amy | 16 | 1,5 | -7,1 | 8,7 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 9 | 0,9 | -1,6 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 23 | 2,2 | -2,0 | 4,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 13 | 1,3 | 1,3 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 6 | 0,6 | 0,6 | . |
Andere | x | x | -3,0 | 3,0 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 13 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 1 037 | 98,8 | -0,3 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | 110 | 10,6 | -18,0 | 28,6 | |
CDU | 199 | 19,2 | -2,7 | 21,9 | |
AfD | 433 | 41,8 | 23,9 | 17,9 | |
Die Linke | 108 | 10,4 | -1,5 | 11,9 | |
FDP | 27 | 2,6 | -6,7 | 9,3 | |
GRÜNE | 18 | 1,7 | -1,7 | 3,4 | |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,8 | -2,4 | 3,1 | |
Die PARTEI | 6 | 0,6 | -0,2 | 0,8 | |
Volt | - | - | - | - | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 124 | 12,0 | 12,0 | x | |
Andere | x | x | -3,0 | 3,0 |
Aktualisierung: 05.03.2025 |