Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 2 265 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 872 | 82,6 | 12,4 | 70,2 | |
darunter Briefwähler/-innen | 348 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 30 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 1 842 | 98,4 | -0,6 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 242 | 13,1 | -13,4 | 26,6 |
CDU | Aeikens, Anna | 428 | 23,2 | -1,3 | 24,5 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 779 | 42,3 | 21,7 | 20,6 |
Die Linke | Schliesing, David | 217 | 11,8 | 3,0 | 8,8 |
FDP | Schneider, Amy | 35 | 1,9 | -5,1 | 7,0 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 41 | 2,2 | -1,2 | 3,4 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 56 | 3,0 | 0,7 | 2,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 26 | 1,4 | 1,4 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 18 | 1,0 | 1,0 | . |
Andere | x | x | -6,7 | 6,7 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 14 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 1 858 | 99,3 | 0,2 | 99,1 | |
davon für | |||||
SPD | 170 | 9,1 | -16,9 | 26,1 | |
CDU | 350 | 18,8 | -4,7 | 23,5 | |
AfD | 764 | 41,1 | 21,1 | 20,0 | |
Die Linke | 195 | 10,5 | 1,6 | 8,9 | |
FDP | 32 | 1,7 | -5,2 | 7,0 | |
GRÜNE | 50 | 2,7 | -1,7 | 4,4 | |
FREIE WÄHLER | 30 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | |
Die PARTEI | 19 | 1,0 | -0,2 | 1,2 | |
Volt | 8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
MLPD | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 231 | 12,4 | 12,4 | x | |
Andere | x | x | -7,7 | 7,7 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |