Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 20 195 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 14 712 | 72,8 | 13,3 | 59,6 | |
darunter Briefwähler/-innen | 3 605 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 272 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 14 440 | 98,2 | -0,4 | 98,5 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 1 688 | 11,7 | -9,0 | 20,7 |
CDU | Aeikens, Anna | 2 921 | 20,2 | -3,2 | 23,4 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 6 944 | 48,1 | 22,8 | 25,3 |
Die Linke | Schliesing, David | 1 615 | 11,2 | -4,3 | 15,5 |
FDP | Schneider, Amy | 372 | 2,6 | -5,4 | 7,9 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 224 | 1,6 | -1,1 | 2,7 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 342 | 2,4 | -0,3 | 2,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 188 | 1,3 | 1,3 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 146 | 1,0 | 1,0 | . |
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 201 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 14 511 | 98,6 | -0,1 | 98,7 | |
davon für | |||||
SPD | 1 356 | 9,3 | -15,4 | 24,7 | |
CDU | 2 553 | 17,6 | -3,2 | 20,8 | |
AfD | 6 691 | 46,1 | 21,9 | 24,2 | |
Die Linke | 1 277 | 8,8 | -1,6 | 10,4 | |
FDP | 383 | 2,6 | -7,1 | 9,7 | |
GRÜNE | 246 | 1,7 | -1,2 | 2,9 | |
FREIE WÄHLER | 167 | 1,2 | -0,3 | 1,5 | |
Die PARTEI | 80 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
Volt | 47 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
MLPD | 10 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 57 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 1 644 | 11,3 | 11,3 | x | |
Andere | x | x | -4,9 | 4,9 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |