Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 25 044 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 18 643 | 74,4 | 9,8 | 64,7 | |
darunter Briefwähler/-innen | 5 699 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 217 | 1,2 | -0,1 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 18 426 | 98,8 | 0,1 | 98,7 | |
davon für | |||||
SPD | Steigleder, Norman | 2 209 | 12,0 | -12,6 | 24,6 |
CDU | Stier, Dieter | 4 106 | 22,3 | -0,9 | 23,1 |
AfD | Reichardt, Martin | 7 717 | 41,9 | 18,2 | 23,7 |
Die Linke | Scholz, Michael | 2 183 | 11,8 | 2,2 | 9,7 |
FDP | Eichelmann, Moritz | 791 | 4,3 | -4,1 | 8,4 |
GRÜNE | Gemsa, Enrico | 607 | 3,3 | -1,1 | 4,4 |
FREIE WÄHLER | Resch, Rebecca | 638 | 3,5 | 0,4 | 3,0 |
Andere KWV | Sanftleben, Matthias | 175 | 0,9 | 0,9 | . |
Andere | x | x | -3,0 | 3,0 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 132 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 18 511 | 99,3 | 0,3 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | 1 935 | 10,5 | -13,5 | 23,9 | |
CDU | 3 410 | 18,4 | -1,8 | 20,2 | |
AfD | 7 349 | 39,7 | 16,8 | 22,9 | |
Die Linke | 1 708 | 9,2 | 0,4 | 8,8 | |
FDP | 632 | 3,4 | -6,4 | 9,8 | |
GRÜNE | 695 | 3,8 | -1,5 | 5,3 | |
FREIE WÄHLER | 226 | 1,2 | -0,4 | 1,6 | |
Die PARTEI | 176 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | |
Volt | 176 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | |
MLPD | 21 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 51 | 0,3 | 0,3 | x | |
BSW | 2 132 | 11,5 | 11,5 | x | |
Andere | x | x | -6,4 | 6,4 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |