Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 939 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 729 | 77,6 | 7,8 | 69,8 | |
darunter Briefwähler/-innen | 131 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 12 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 717 | 98,4 | -0,6 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 123 | 17,2 | -11,7 | 28,8 |
CDU | Weber, Gerry | 154 | 21,5 | -0,9 | 22,4 |
AfD | Korell, Thomas | 292 | 40,7 | 21,8 | 19,0 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 88 | 12,3 | 1,4 | 10,9 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 24 | 3,3 | -6,1 | 9,4 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 19 | 2,6 | -2,7 | 5,4 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 17 | 2,4 | -0,3 | 2,7 |
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 719 | 98,6 | -0,8 | 99,4 | |
davon für | |||||
SPD | 90 | 12,5 | -17,3 | 29,9 | |
CDU | 130 | 18,1 | -2,9 | 21,0 | |
AfD | 282 | 39,2 | 20,9 | 18,3 | |
Die Linke | 76 | 10,6 | 0,3 | 10,3 | |
FDP | 19 | 2,6 | -6,1 | 8,8 | |
GRÜNE | 27 | 3,8 | -2,2 | 5,9 | |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,8 | -0,8 | 1,6 | |
Die PARTEI | 3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
Volt | 4 | 0,6 | 0,6 | - | |
MLPD | - | - | - | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 79 | 11,0 | 11,0 | x | |
Andere | x | x | -4,2 | 4,2 |
Aktualisierung: 05.03.2025 |