| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 769 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 623 | 81,0 | 7,7 | 73,4 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 110 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 | -2,1 | 3,5 | |
| Gültige Stimmen | 614 | 98,6 | 2,1 | 96,5 | |
| davon für | |||||
| SPD | Dr. Kersten, Franziska | 82 | 13,4 | -8,9 | 22,3 | 
| CDU | Aeikens, Anna | 142 | 23,1 | -1,7 | 24,9 | 
| AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 260 | 42,3 | 18,4 | 23,9 | 
| Die Linke | Schliesing, David | 51 | 8,3 | -0,7 | 9,0 | 
| FDP | Schneider, Amy | 15 | 2,4 | -6,7 | 9,1 | 
| GRÜNE | Bauer, Sandra | 14 | 2,3 | -1,6 | 3,8 | 
| FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 17 | 2,8 | 0,6 | 2,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 14 | 2,3 | 2,3 | x | 
| Andere KWV | Kersten, Jens | 19 | 3,1 | 3,1 | . | 
| Andere | x | x | -4,8 | 4,8 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 | -2,0 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 617 | 99,0 | 2,0 | 97,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 60 | 9,7 | -12,3 | 22,0 | |
| CDU | 129 | 20,9 | -2,0 | 22,9 | |
| AfD | 264 | 42,8 | 19,7 | 23,1 | |
| Die Linke | 42 | 6,8 | -0,8 | 7,6 | |
| FDP | 19 | 3,1 | -7,3 | 10,4 | |
| GRÜNE | 15 | 2,4 | -1,8 | 4,2 | |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,5 | -0,7 | 2,2 | |
| Die PARTEI | 2 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | |
| Volt | 5 | 0,8 | 0,8 | - | |
| MLPD | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 | 0,8 | x | |
| BSW | 67 | 10,9 | 10,9 | x | |
| Andere | x | x | -6,7 | 6,7 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |