Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 5 534 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 254 | 76,9 | 14,2 | 62,6 | |
darunter Briefwähler/-innen | 1 036 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 50 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 4 204 | 98,8 | -0,1 | 98,9 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 418 | 9,9 | -9,5 | 19,4 |
CDU | Aeikens, Anna | 801 | 19,1 | -2,6 | 21,7 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 2 176 | 51,8 | 21,0 | 30,7 |
Die Linke | Schliesing, David | 394 | 9,4 | -3,8 | 13,2 |
FDP | Schneider, Amy | 90 | 2,1 | -5,4 | 7,5 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 68 | 1,6 | -1,0 | 2,6 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 150 | 3,6 | 0,5 | 3,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 68 | 1,6 | 1,6 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 39 | 0,9 | 0,9 | . |
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 39 | 0,9 | -0,1 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 4 215 | 99,1 | 0,1 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | 343 | 8,1 | -14,4 | 22,5 | |
CDU | 681 | 16,2 | -4,5 | 20,6 | |
AfD | 2 071 | 49,1 | 20,0 | 29,1 | |
Die Linke | 309 | 7,3 | -2,0 | 9,4 | |
FDP | 94 | 2,2 | -6,1 | 8,3 | |
GRÜNE | 63 | 1,5 | -1,4 | 2,9 | |
FREIE WÄHLER | 60 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | |
Die PARTEI | 35 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | |
Volt | 13 | 0,3 | 0,3 | 0 | |
MLPD | 2 | 0 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,6 | 0,6 | x | |
BSW | 519 | 12,3 | 12,3 | x | |
Andere | x | x | -4,3 | 4,3 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |