| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 9 536 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 7 548 | 79,2 | 10,9 | 68,2 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 1 872 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 88 | 1,2 | -0,2 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 7 460 | 98,8 | 0,2 | 98,7 | |
| davon für | |||||
| SPD | Dr. Kersten, Franziska | 1 201 | 16,1 | -10,5 | 26,6 | 
| CDU | Aeikens, Anna | 1 566 | 21,0 | -0,7 | 21,7 | 
| AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 2 955 | 39,6 | 19,9 | 19,8 | 
| Die Linke | Schliesing, David | 853 | 11,4 | 1,9 | 9,6 | 
| FDP | Schneider, Amy | 206 | 2,8 | -5,2 | 7,9 | 
| GRÜNE | Bauer, Sandra | 203 | 2,7 | -3,4 | 6,1 | 
| FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 219 | 2,9 | 0,4 | 2,6 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 113 | 1,5 | 1,5 | x | 
| Andere KWV | Kersten, Jens | 144 | 1,9 | 1,9 | . | 
| Andere | x | x | -5,8 | 5,8 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 56 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 7 492 | 99,3 | 0,3 | 99,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 905 | 12,1 | -15,7 | 27,7 | |
| CDU | 1 362 | 18,2 | -2,0 | 20,2 | |
| AfD | 2 815 | 37,6 | 18,1 | 19,5 | |
| Die Linke | 735 | 9,8 | 0,5 | 9,3 | |
| FDP | 225 | 3,0 | -5,9 | 8,9 | |
| GRÜNE | 262 | 3,5 | -1,9 | 5,4 | |
| FREIE WÄHLER | 90 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | |
| Die PARTEI | 77 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | |
| Volt | 59 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | |
| MLPD | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,5 | 0,5 | x | |
| BSW | 920 | 12,3 | 12,3 | x | |
| Andere | x | x | -6,4 | 6,4 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |