Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 8 090 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 6 501 | 80,4 | 8,9 | 71,4 | |
darunter Briefwähler/-innen | 1 465 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 64 | 1,0 | -0,2 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 6 437 | 99,0 | 0,2 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 1 020 | 15,8 | -9,8 | 25,7 |
CDU | Weber, Gerry | 1 538 | 23,9 | -5,6 | 29,5 |
AfD | Korell, Thomas | 2 480 | 38,5 | 22,5 | 16,0 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 769 | 11,9 | 2,6 | 9,3 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 177 | 2,7 | -4,8 | 7,5 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 172 | 2,7 | -1,1 | 3,7 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 281 | 4,4 | -0,5 | 4,9 |
Andere | x | x | -3,4 | 3,4 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 30 | 0,5 | -0,5 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 6 471 | 99,5 | 0,5 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | 799 | 12,3 | -16,3 | 28,7 | |
CDU | 1 476 | 22,8 | -0,9 | 23,7 | |
AfD | 2 203 | 34,0 | 17,7 | 16,3 | |
Die Linke | 633 | 9,8 | 0,9 | 8,9 | |
FDP | 200 | 3,1 | -6,0 | 9,1 | |
GRÜNE | 215 | 3,3 | -1,3 | 4,7 | |
FREIE WÄHLER | 129 | 2,0 | -0,7 | 2,7 | |
Die PARTEI | 52 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
Volt | 46 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | |
MLPD | 3 | 0 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,3 | 0,3 | x | |
BSW | 698 | 10,8 | 10,8 | x | |
Andere | x | x | -5,1 | 5,1 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |