Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 134 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 946 | 83,4 | 12,0 | 71,4 | |
darunter Briefwähler/-innen | 127 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 16 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 930 | 98,3 | -0,8 | 99,1 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 171 | 18,4 | -15,0 | 33,4 |
CDU | Aeikens, Anna | 199 | 21,4 | 0,2 | 21,2 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 381 | 41,0 | 21,9 | 19,1 |
Die Linke | Schliesing, David | 93 | 10,0 | 0,9 | 9,1 |
FDP | Schneider, Amy | 17 | 1,8 | -4,1 | 5,9 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 20 | 2,2 | -0,3 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 33 | 3,5 | 1,0 | 2,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 11 | 1,2 | 1,2 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 5 | 0,5 | 0,5 | . |
Andere | x | x | -6,2 | 6,2 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 935 | 98,8 | -0,7 | 99,5 | |
davon für | |||||
SPD | 137 | 14,7 | -16,1 | 30,7 | |
CDU | 163 | 17,4 | -3,0 | 20,4 | |
AfD | 368 | 39,4 | 20,2 | 19,2 | |
Die Linke | 67 | 7,2 | -2,4 | 9,6 | |
FDP | 26 | 2,8 | -3,0 | 5,8 | |
GRÜNE | 25 | 2,7 | -1,0 | 3,7 | |
FREIE WÄHLER | 22 | 2,4 | 0,3 | 2,1 | |
Die PARTEI | 5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
Volt | 2 | 0,2 | -0,6 | 0,9 | |
MLPD | 2 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,7 | 0,7 | x | |
BSW | 111 | 11,9 | 11,9 | x | |
Andere | x | x | -6,8 | 6,8 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |