Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 129 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 940 | 83,3 | 12,1 | 71,2 | |
darunter Briefwähler/-innen | 150 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 15 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 925 | 98,4 | -0,5 | 98,9 | |
davon für | |||||
SPD | Fahrtmann, Florian | 119 | 12,9 | -9,3 | 22,2 |
CDU | Pusch, Artjom | 209 | 22,6 | -3,0 | 25,6 |
AfD | Dr. Baum, Christina | 414 | 44,8 | 21,9 | 22,8 |
Die Linke | Dr. Lippmann, Karsten | 74 | 8,0 | -3,0 | 11,0 |
FDP | Schröder, Max Henrik | 22 | 2,4 | -6,0 | 8,4 |
GRÜNE | Grub, Kathrin | 27 | 2,9 | -0,1 | 3,0 |
FREIE WÄHLER | Weber, André | 33 | 3,6 | -1,4 | 5,0 |
Die PARTEI | Lüdemann-Johr, Daniel | 8 | 0,9 | 0,9 | x |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schreck, Kathrin | 19 | 2,1 | 2,1 | x |
Andere | x | x | -1,9 | 1,9 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 | -0,2 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 933 | 99,3 | 0,2 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | 102 | 10,9 | -14,0 | 25,0 | |
CDU | 165 | 17,7 | -4,1 | 21,8 | |
AfD | 407 | 43,6 | 21,9 | 21,7 | |
Die Linke | 70 | 7,5 | -2,1 | 9,6 | |
FDP | 32 | 3,4 | -6,9 | 10,3 | |
GRÜNE | 26 | 2,8 | -0,8 | 3,6 | |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,3 | -0,9 | 2,2 | |
Die PARTEI | 4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
Volt | 3 | 0,3 | 0,3 | - | |
MLPD | - | - | - | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,5 | 0,5 | x | |
BSW | 107 | 11,5 | 11,5 | x | |
Andere | x | x | -5,6 | 5,6 |
Aktualisierung: 05.03.2025 |