Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 786 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 666 | 84,7 | 9,5 | 75,2 | |
darunter Briefwähler/-innen | 145 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 657 | 98,6 | -0,5 | 99,2 | |
davon für | |||||
SPD | Pietschmann, Aick | 71 | 10,8 | -9,1 | 19,9 |
CDU | Wyszkowski, Frank | 137 | 20,9 | -6,7 | 27,5 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 297 | 45,2 | 17,2 | 28,0 |
Die Linke | Schütz, Matthias | 79 | 12,0 | 5,0 | 7,0 |
FDP | Czekanowski, Jan | 24 | 3,7 | -4,5 | 8,1 |
GRÜNE | Beckmann, Marco | 6 | 0,9 | -1,2 | 2,1 |
FREIE WÄHLER | Enders, Marcel | 28 | 4,3 | 2,0 | 2,3 |
Andere KWV | Hartwig, Bernd | 2 | 0,3 | 0,3 | . |
Andere KWV | Farle, Robert | 13 | 2,0 | 2,0 | . |
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 661 | 99,2 | 0,5 | 98,7 | |
davon für | |||||
SPD | 55 | 8,3 | -10,5 | 18,8 | |
CDU | 143 | 21,6 | -3,6 | 25,2 | |
AfD | 280 | 42,4 | 14,2 | 28,2 | |
Die Linke | 51 | 7,7 | 1,3 | 6,4 | |
FDP | 22 | 3,3 | -5,0 | 8,3 | |
GRÜNE | 10 | 1,5 | -1,3 | 2,8 | |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 | -0,2 | 1,1 | |
Die PARTEI | 6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | |
Volt | - | - | -0,3 | 0,3 | |
MLPD | - | - | - | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | x | |
BSW | 88 | 13,3 | 13,3 | x | |
Andere | x | x | -8,5 | 8,5 |
Aktualisierung: 23.02.2025 |