| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 7 613 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 6 173 | 81,1 | 8,8 | 72,3 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 1 629 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 78 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 6 095 | 98,7 | 0,2 | 98,5 | |
| davon für | |||||
| SPD | Eigendorf, Eric | 651 | 10,7 | -8,1 | 18,8 | 
| CDU | Bernstiel, Christoph | 1 657 | 27,2 | 0,2 | 27,0 | 
| AfD | Raue, Alexander | 2 604 | 42,7 | 18,9 | 23,8 | 
| Die Linke | Böttger, Janina | 515 | 8,4 | -0,6 | 9,0 | 
| FDP | Mark, Yana | 167 | 2,7 | -4,9 | 7,6 | 
| GRÜNE | Salis, Luca | 108 | 1,8 | -1,3 | 3,0 | 
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 224 | 3,7 | -5,0 | 8,7 | 
| Die PARTEI | Pekel, Christopher | 82 | 1,3 | 1,3 | x | 
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 19 | 0,3 | 0,3 | x | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schröder, Martin | 68 | 1,1 | 1,1 | x | 
| Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 66 | 1,1 | -0,2 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 6 107 | 98,9 | 0,2 | 98,8 | |
| davon für | |||||
| SPD | 509 | 8,3 | -12,7 | 21,1 | |
| CDU | 1 414 | 23,2 | -3,0 | 26,2 | |
| AfD | 2 474 | 40,5 | 17,9 | 22,7 | |
| Die Linke | 467 | 7,6 | 0,1 | 7,6 | |
| FDP | 187 | 3,1 | -6,4 | 9,5 | |
| GRÜNE | 164 | 2,7 | -1,0 | 3,7 | |
| FREIE WÄHLER | 133 | 2,2 | -1,9 | 4,1 | |
| Die PARTEI | 53 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | |
| Volt | 23 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | |
| MLPD | 7 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,4 | 0,4 | x | |
| BSW | 650 | 10,6 | 10,6 | x | |
| Andere | x | x | -4,7 | 4,7 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |