| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 771 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 671 | 87,0 | 7,0 | 80,0 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 126 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 662 | 98,7 | -0,5 | 99,2 | |
| davon für | |||||
| SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 121 | 18,3 | -13,3 | 31,6 | 
| CDU | Weber, Gerry | 144 | 21,8 | -0,1 | 21,9 | 
| AfD | Korell, Thomas | 256 | 38,7 | 21,5 | 17,2 | 
| Die Linke | Lüttich, Nadja | 67 | 10,1 | 2,0 | 8,1 | 
| FDP | Dr. Faber, Marcus | 34 | 5,1 | -5,1 | 10,3 | 
| GRÜNE | Zeller, Miriam | 23 | 3,5 | 0,2 | 3,3 | 
| FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 17 | 2,6 | -1,2 | 3,8 | 
| Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 667 | 99,4 | 0,1 | 99,3 | |
| davon für | |||||
| SPD | 82 | 12,3 | -17,3 | 29,6 | |
| CDU | 134 | 20,1 | -1,7 | 21,8 | |
| AfD | 249 | 37,3 | 19,6 | 17,7 | |
| Die Linke | 57 | 8,5 | 0,3 | 8,3 | |
| FDP | 29 | 4,3 | -6,1 | 10,4 | |
| GRÜNE | 21 | 3,1 | -2,1 | 5,3 | |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,0 | -0,9 | 2,0 | |
| Die PARTEI | 2 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | |
| Volt | 2 | 0,3 | 0,3 | - | |
| MLPD | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| BSW | 83 | 12,4 | 12,4 | x | |
| Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | |
| Aktualisierung: 05.03.2025 |