Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 467 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 192 | 81,3 | 13,7 | 67,6 | |
darunter Briefwähler/-innen | 262 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 17 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 1 175 | 98,6 | -0,4 | 98,9 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 189 | 16,1 | -7,8 | 23,9 |
CDU | Weber, Gerry | 275 | 23,4 | -4,6 | 28,0 |
AfD | Korell, Thomas | 488 | 41,5 | 22,1 | 19,4 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 120 | 10,2 | 3,2 | 7,1 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 34 | 2,9 | -6,3 | 9,2 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 33 | 2,8 | -1,4 | 4,3 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 36 | 3,1 | -2,3 | 5,3 |
Andere | x | x | -2,8 | 2,8 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 1 184 | 99,3 | 0,2 | 99,1 | |
davon für | |||||
SPD | 130 | 11,0 | -15,7 | 26,6 | |
CDU | 257 | 21,7 | -4,8 | 26,5 | |
AfD | 465 | 39,3 | 21,0 | 18,2 | |
Die Linke | 104 | 8,8 | 3,4 | 5,4 | |
FDP | 28 | 2,4 | -6,8 | 9,2 | |
GRÜNE | 39 | 3,3 | -2,0 | 5,3 | |
FREIE WÄHLER | 29 | 2,4 | -1,6 | 4,1 | |
Die PARTEI | 9 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | |
Volt | 5 | 0,4 | 0,4 | - | |
MLPD | - | - | - | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
BSW | 117 | 9,9 | 9,9 | x | |
Andere | x | x | -4,1 | 4,1 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |