Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 6 173 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 3 807 | 61,7 | 3 075 | 49,8 | -3,6 | 53,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 68 | 1,8 | 44 | 1,4 | -1,5 | 2,9 | |
Gültige Stimmen | 3 739 | 98,2 | 3 031 | 98,6 | 1,5 | 97,1 | |
davon für | |||||||
CDU | Hietel, Sandra | 1 392 | 37,2 | 1 138 | 37,5 | 7,5 | 30,0 |
AfD | Korell, Thomas | 751 | 20,1 | 658 | 21,7 | -1,4 | 23,1 |
DIE LINKE | Wolf, Silke | 535 | 14,3 | 430 | 14,2 | -5,2 | 19,3 |
SPD | Stegert, Oliver | 381 | 10,2 | 283 | 9,3 | -5,1 | 14,5 |
GRÜNE | Wolff, Mirko | 215 | 5,8 | 152 | 5,0 | -3,8 | 8,8 |
FDP | Kohse, Sören | 181 | 4,8 | 149 | 4,9 | 0,7 | 4,2 |
FREIE WÄHLER | Kuke, Dirk | 182 | 4,9 | 153 | 5,0 | 5,0 | x |
dieBasis | Stoppel, Petra | 61 | 1,6 | 50 | 1,6 | 1,6 | x |
Andere KWV | Mertens, Karsten | 41 | 1,1 | 18 | 0,6 | 0,6 | . |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 71 | 1,9 | 47 | 1,5 | -1,1 | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 3 736 | 98,1 | 3 028 | 98,5 | 1,1 | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 490 | 39,9 | 1 206 | 39,8 | 7,2 | 32,6 | |
AfD | 720 | 19,3 | 630 | 20,8 | -0,9 | 21,7 | |
DIE LINKE | 468 | 12,5 | 369 | 12,2 | -5,3 | 17,5 | |
SPD | 301 | 8,1 | 225 | 7,4 | -4,9 | 12,4 | |
GRÜNE | 169 | 4,5 | 117 | 3,9 | -1,5 | 5,3 | |
FDP | 203 | 5,4 | 164 | 5,4 | 1,5 | 3,9 | |
FREIE WÄHLER | 135 | 3,6 | 107 | 3,5 | 2,8 | 0,7 | |
NPD | 7 | 0,2 | 7 | 0,2 | -2,1 | 2,3 | |
Tierschutzpartei | 46 | 1,2 | 37 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | |
Tierschutzallianz | 7 | 0,2 | 3 | 0,1 | -0,6 | 0,7 | |
LKR | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,3 | 0,3 | |
Die PARTEI | 33 | 0,9 | 29 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
Gartenpartei | 25 | 0,7 | 19 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
FBM | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,3 | 13 | 0,4 | 0,4 | x | |
dieBasis | 58 | 1,6 | 50 | 1,7 | 1,7 | x | |
Klimaliste ST | 9 | 0,2 | 9 | 0,3 | 0,3 | x | |
ÖDP | 4 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 20 | 0,5 | 17 | 0,6 | 0,6 | x | |
PIRATEN | 17 | 0,5 | 15 | 0,5 | 0,5 | x | |
WiR2020 | 6 | 0,2 | 5 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |