Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 163 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 769 | 66,1 | 633 | 54,4 | -2,1 | 56,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 | 7 | 1,1 | -1,7 | 2,8 | |
Gültige Stimmen | 762 | 99,1 | 626 | 98,9 | 1,7 | 97,2 | |
davon für | |||||||
CDU | Teßmann, Tim | 263 | 34,5 | 222 | 35,5 | 3,9 | 31,6 |
AfD | Dr. Motschmann, Markus | 191 | 25,1 | 164 | 26,2 | -1,1 | 27,3 |
DIE LINKE | Henke, Guido Helmut | 89 | 11,7 | 70 | 11,2 | -5,1 | 16,3 |
SPD | Zacharias, Katharina | 96 | 12,6 | 81 | 12,9 | -3,6 | 16,6 |
GRÜNE | Bertram, Ralf Peter | 35 | 4,6 | 14 | 2,2 | -1,8 | 4,0 |
FDP | Gehre, René | 46 | 6,0 | 39 | 6,2 | 1,9 | 4,3 |
FREIE WÄHLER | Schröder, Mirko | 36 | 4,7 | 31 | 5,0 | 5,0 | x |
dieBasis | Vollmann, Jens | 6 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,8 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 | 7 | 1,1 | -1,0 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 762 | 99,1 | 626 | 98,9 | 1,0 | 97,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 272 | 35,7 | 227 | 36,3 | 5,1 | 31,2 | |
AfD | 198 | 26,0 | 172 | 27,5 | 4,8 | 22,7 | |
DIE LINKE | 81 | 10,6 | 62 | 9,9 | -7,1 | 17,0 | |
SPD | 74 | 9,7 | 63 | 10,1 | -1,7 | 11,7 | |
GRÜNE | 34 | 4,5 | 15 | 2,4 | -1,1 | 3,5 | |
FDP | 44 | 5,8 | 38 | 6,1 | 2,4 | 3,7 | |
FREIE WÄHLER | 18 | 2,4 | 16 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | |
NPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -2,3 | 2,4 | |
Tierschutzpartei | 18 | 2,4 | 15 | 2,4 | -0,6 | 3,0 | |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -1,4 | 1,5 | |
LKR | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,8 | 0,9 | |
Die PARTEI | 3 | 0,4 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
Gartenpartei | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
FBM | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
dieBasis | 5 | 0,7 | 3 | 0,5 | 0,5 | x | |
Klimaliste ST | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
PIRATEN | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |