| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 32 180 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 17 739 | 55,1 | 11 634 | 36,2 | -9,6 | 45,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 227 | 1,3 | 182 | 1,6 | -1,0 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 17 512 | 98,7 | 11 452 | 98,4 | 1,0 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 4 782 | 27,3 | 3 077 | 26,9 | -7,6 | 34,5 | |
| AfD | 3 592 | 20,5 | 2 874 | 25,1 | -0,7 | 25,8 | |
| DIE LINKE | 4 245 | 24,2 | 2 480 | 21,7 | 4,5 | 17,2 | |
| SPD | 1 550 | 8,9 | 949 | 8,3 | -6,4 | 14,7 | |
| GRÜNE | 642 | 3,7 | 345 | 3,0 | -1,1 | 4,2 | |
| FDP | 1 306 | 7,5 | 802 | 7,0 | 3,3 | 3,7 | |
| FREIE WÄHLER | 890 | 5,1 | 600 | 5,2 | 5,2 | x | |
| dieBasis | 348 | 2,0 | 243 | 2,1 | 2,1 | x | |
| Andere KWV | 157 | 0,9 | 82 | 0,7 | 0,7 | . | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 207 | 1,2 | 163 | 1,4 | -0,9 | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 17 532 | 98,8 | 11 471 | 98,6 | 0,9 | 97,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 6 478 | 36,9 | 4 009 | 34,9 | 3,6 | 31,3 | |
| AfD | 3 509 | 20,0 | 2 833 | 24,7 | 0,7 | 24,0 | |
| DIE LINKE | 2 400 | 13,7 | 1 445 | 12,6 | -3,8 | 16,4 | |
| SPD | 1 478 | 8,4 | 875 | 7,6 | -3,4 | 11,1 | |
| GRÜNE | 895 | 5,1 | 458 | 4,0 | -0,7 | 4,7 | |
| FDP | 1 099 | 6,3 | 738 | 6,4 | 2,4 | 4,0 | |
| FREIE WÄHLER | 501 | 2,9 | 323 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | |
| NPD | 31 | 0,2 | 23 | 0,2 | -1,8 | 2,0 | |
| Tierschutzpartei | 218 | 1,2 | 159 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
| Tierschutzallianz | 52 | 0,3 | 30 | 0,3 | -1,0 | 1,3 | |
| LKR | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,8 | 0,9 | |
| Die PARTEI | 86 | 0,5 | 53 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| Gartenpartei | 121 | 0,7 | 73 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
| FBM | 2 | 0 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 88 | 0,5 | 55 | 0,5 | 0,5 | x | |
| dieBasis | 362 | 2,1 | 263 | 2,3 | 2,3 | x | |
| Klimaliste ST | 12 | 0,1 | 5 | 0 | 0 | x | |
| ÖDP | 18 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Die Humanisten | 14 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Gesundheitsforschung | 66 | 0,4 | 34 | 0,3 | 0,3 | x | |
| PIRATEN | 69 | 0,4 | 51 | 0,4 | 0,4 | x | |
| WiR2020 | 30 | 0,2 | 25 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 | |
Aktualisierung: 21.06.2021 |