| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 683 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 463 | 67,8 | 315 | 46,1 | -11,5 | 57,6 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 | 2 | 0,6 | -1,7 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 460 | 99,4 | 313 | 99,4 | 1,7 | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 149 | 32,4 | 112 | 35,8 | 11,5 | 24,3 | |
| AfD | 113 | 24,6 | 76 | 24,3 | -5,9 | 30,2 | |
| DIE LINKE | 94 | 20,4 | 58 | 18,5 | -8,2 | 26,8 | |
| SPD | 37 | 8,0 | 25 | 8,0 | -0,3 | 8,3 | |
| GRÜNE | 4 | 0,9 | - | - | -4,1 | 4,1 | |
| FDP | 43 | 9,3 | 27 | 8,6 | 2,3 | 6,3 | |
| Tierschutzallianz | 20 | 4,3 | 15 | 4,8 | 4,8 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 | 3 | 1,0 | -1,2 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 459 | 99,1 | 312 | 99,0 | 1,2 | 97,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 172 | 37,5 | 123 | 39,4 | 12,2 | 27,2 | |
| AfD | 102 | 22,2 | 72 | 23,1 | -5,3 | 28,4 | |
| DIE LINKE | 58 | 12,6 | 35 | 11,2 | -11,1 | 22,3 | |
| SPD | 35 | 7,6 | 22 | 7,1 | -1,4 | 8,5 | |
| GRÜNE | 9 | 2,0 | 3 | 1,0 | -1,0 | 1,9 | |
| FDP | 37 | 8,1 | 25 | 8,0 | 2,9 | 5,1 | |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,4 | 9 | 2,9 | 2,2 | 0,7 | |
| NPD | 3 | 0,7 | 3 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,4 | 1 | 0,3 | -1,6 | 1,9 | |
| Tierschutzallianz | 9 | 2,0 | 7 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | |
| LKR | - | - | - | - | -0,5 | 0,5 | |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 | - | - | -0,5 | 0,5 | |
| Gartenpartei | 2 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
| FBM | - | - | - | - | - | - | |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,6 | x | |
| dieBasis | 12 | 2,6 | 5 | 1,6 | 1,6 | x | |
| Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | x | |
| PIRATEN | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
| WiR2020 | 2 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,6 | x | |
| Andere | x | x | x | x | - | - | |
Aktualisierung: 21.06.2021 |