Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 132 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 708 | 62,5 | 564 | 49,8 | -3,5 | 53,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 | 5 | 0,9 | -3,6 | 4,5 | |
Gültige Stimmen | 703 | 99,3 | 559 | 99,1 | 3,6 | 95,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Heuer, Guido | 264 | 37,6 | 208 | 37,2 | 0,3 | 36,9 |
AfD | Kühn, Andreas | 213 | 30,3 | 184 | 32,9 | 5,6 | 27,3 |
DIE LINKE | Hildebrandt, Doreen | 58 | 8,3 | 40 | 7,2 | -4,9 | 12,0 |
SPD | Zahn, Wolfgang | 64 | 9,1 | 51 | 9,1 | -4,1 | 13,2 |
GRÜNE | Gerecke, Dave | 14 | 2,0 | 6 | 1,1 | -1,1 | 2,2 |
FDP | Freese, Knut | 44 | 6,3 | 35 | 6,3 | -2,0 | 8,3 |
FREIE WÄHLER | Strehlow, Andreas | 46 | 6,5 | 35 | 6,3 | 6,3 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 | 6 | 1,1 | -3,1 | 4,2 | |
Gültige Stimmen | 702 | 99,2 | 558 | 98,9 | 3,1 | 95,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 285 | 40,6 | 221 | 39,6 | 2,4 | 37,2 | |
AfD | 199 | 28,3 | 172 | 30,8 | 6,7 | 24,2 | |
DIE LINKE | 50 | 7,1 | 37 | 6,6 | -5,4 | 12,0 | |
SPD | 40 | 5,7 | 31 | 5,6 | -2,7 | 8,3 | |
GRÜNE | 15 | 2,1 | 10 | 1,8 | -0,2 | 2,0 | |
FDP | 51 | 7,3 | 41 | 7,3 | -0,6 | 7,9 | |
FREIE WÄHLER | 22 | 3,1 | 18 | 3,2 | 1,7 | 1,5 | |
NPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -2,7 | 2,9 | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,3 | 7 | 1,3 | -0,1 | 1,4 | |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -1,0 | 1,2 | |
LKR | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Die PARTEI | 3 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
Gartenpartei | 5 | 0,7 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
FBM | - | - | - | - | -0,5 | 0,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
dieBasis | 11 | 1,6 | 7 | 1,3 | 1,3 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
WiR2020 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |