| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 908 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 616 | 67,8 | 523 | 57,6 | -3,8 | 61,4 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 | 5 | 1,0 | -0,8 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 611 | 99,2 | 518 | 99,0 | 0,8 | 98,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 231 | 37,8 | 200 | 38,6 | 2,9 | 35,7 | |
| AfD | 133 | 21,8 | 119 | 23,0 | 2,4 | 20,6 | |
| DIE LINKE | 86 | 14,1 | 70 | 13,5 | -4,1 | 17,6 | |
| SPD | 55 | 9,0 | 47 | 9,1 | -6,4 | 15,5 | |
| GRÜNE | 23 | 3,8 | 16 | 3,1 | -0,6 | 3,7 | |
| FDP | 38 | 6,2 | 29 | 5,6 | -1,4 | 7,0 | |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,3 | 15 | 2,9 | 2,9 | x | |
| dieBasis | 25 | 4,1 | 22 | 4,2 | 4,2 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 | 7 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 609 | 98,9 | 516 | 98,7 | -0,1 | 98,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 237 | 38,9 | 197 | 38,2 | 2,1 | 36,0 | |
| AfD | 127 | 20,9 | 114 | 22,1 | 3,0 | 19,1 | |
| DIE LINKE | 77 | 12,6 | 66 | 12,8 | -3,2 | 15,9 | |
| SPD | 55 | 9,0 | 49 | 9,5 | -5,6 | 15,1 | |
| GRÜNE | 20 | 3,3 | 12 | 2,3 | 0,1 | 2,3 | |
| FDP | 35 | 5,7 | 28 | 5,4 | 0,7 | 4,7 | |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,3 | 11 | 2,1 | 0,6 | 1,6 | |
| NPD | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | -1,0 | 1,6 | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | -0,8 | 1,4 | |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | |
| LKR | - | - | - | - | -0,7 | 0,7 | |
| Die PARTEI | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | |
| Gartenpartei | 8 | 1,3 | 7 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | |
| FBM | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
| dieBasis | 19 | 3,1 | 16 | 3,1 | 3,1 | x | |
| Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| PIRATEN | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
| WiR2020 | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 | |
Aktualisierung: 21.06.2021 |