Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 811 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 222 | 67,5 | 948 | 52,3 | -4,8 | 57,1 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 18 | 1,5 | 15 | 1,6 | -9,8 | 11,3 | |
Gültige Stimmen | 1 204 | 98,5 | 933 | 98,4 | 9,8 | 88,7 | |
davon für | |||||||
CDU | Schulenburg, Chris | 455 | 37,8 | 369 | 39,5 | -7,8 | 47,3 |
AfD | Matzat, Sandra | 340 | 28,2 | 291 | 31,2 | 31,2 | x |
DIE LINKE | Gallert, Wulf | 107 | 8,9 | 69 | 7,4 | -16,5 | 23,9 |
SPD | Beuchel, Jacob | 80 | 6,6 | 61 | 6,5 | -5,7 | 12,3 |
GRÜNE | Ueberschaer, Hella | 24 | 2,0 | 11 | 1,2 | -2,5 | 3,7 |
FDP | Christiansen-Weniger, Jim | 30 | 2,5 | 22 | 2,4 | -10,5 | 12,9 |
FREIE WÄHLER | Schulz, Nico | 164 | 13,6 | 107 | 11,5 | 11,5 | x |
dieBasis | Poley, Norbert | 4 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,3 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 17 | 1,4 | 16 | 1,7 | -0,4 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 1 205 | 98,6 | 932 | 98,3 | 0,4 | 97,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 468 | 38,8 | 371 | 39,8 | 4,4 | 35,4 | |
AfD | 338 | 28,0 | 285 | 30,6 | 1,7 | 28,9 | |
DIE LINKE | 102 | 8,5 | 67 | 7,2 | -7,2 | 14,4 | |
SPD | 78 | 6,5 | 57 | 6,1 | -2,0 | 8,1 | |
GRÜNE | 34 | 2,8 | 20 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | |
FDP | 42 | 3,5 | 32 | 3,4 | -0,3 | 3,7 | |
FREIE WÄHLER | 101 | 8,4 | 65 | 7,0 | 5,1 | 1,9 | |
NPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -2,5 | 2,6 | |
Tierschutzpartei | 7 | 0,6 | 6 | 0,6 | -0,2 | 0,9 | |
Tierschutzallianz | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
LKR | - | - | - | - | -1,0 | 1,0 | |
Die PARTEI | 4 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Gartenpartei | 9 | 0,7 | 8 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
FBM | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | 0,3 | x | |
dieBasis | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | 6 | 0,5 | 4 | 0,4 | 0,4 | x | |
PIRATEN | 5 | 0,4 | 5 | 0,5 | 0,5 | x | |
WiR2020 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |