Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 771 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 560 | 72,6 | 463 | 60,1 | -6,5 | 66,6 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 | 7 | 1,5 | -8,9 | 10,4 | |
Gültige Stimmen | 551 | 98,4 | 456 | 98,5 | 8,9 | 89,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Schulenburg, Chris | 193 | 35,0 | 166 | 36,4 | -2,0 | 38,4 |
AfD | Matzat, Sandra | 100 | 18,1 | 89 | 19,5 | 19,5 | x |
DIE LINKE | Gallert, Wulf | 59 | 10,7 | 47 | 10,3 | -16,3 | 26,7 |
SPD | Beuchel, Jacob | 42 | 7,6 | 37 | 8,1 | -7,8 | 15,9 |
GRÜNE | Ueberschaer, Hella | 20 | 3,6 | 16 | 3,5 | -2,3 | 5,8 |
FDP | Christiansen-Weniger, Jim | 21 | 3,8 | 16 | 3,5 | -9,7 | 13,2 |
FREIE WÄHLER | Schulz, Nico | 101 | 18,3 | 77 | 16,9 | 16,9 | x |
dieBasis | Poley, Norbert | 15 | 2,7 | 8 | 1,8 | 1,8 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,8 | 8 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 550 | 98,2 | 455 | 98,3 | -0,2 | 98,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 204 | 37,1 | 177 | 38,9 | 8,6 | 30,3 | |
AfD | 110 | 20,0 | 99 | 21,8 | -2,1 | 23,9 | |
DIE LINKE | 51 | 9,3 | 39 | 8,6 | -8,5 | 17,1 | |
SPD | 36 | 6,5 | 31 | 6,8 | -3,1 | 10,0 | |
GRÜNE | 23 | 4,2 | 19 | 4,2 | -0,5 | 4,7 | |
FDP | 23 | 4,2 | 18 | 4,0 | -3,0 | 7,0 | |
FREIE WÄHLER | 65 | 11,8 | 41 | 9,0 | 8,1 | 0,9 | |
NPD | - | - | - | - | -1,5 | 1,5 | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,1 | 6 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,3 | 0,6 | |
LKR | 3 | 0,5 | 3 | 0,7 | -0,7 | 1,3 | |
Die PARTEI | 3 | 0,5 | 3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
Gartenpartei | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,8 | |
FBM | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 | 3 | 0,7 | 0,7 | x | |
dieBasis | 17 | 3,1 | 10 | 2,2 | 2,2 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
WiR2020 | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |