Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 3 283 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 882 | 57,3 | 1 288 | 39,2 | -10,7 | 50,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 29 | 1,5 | 27 | 2,1 | -0,2 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 1 853 | 98,5 | 1 261 | 97,9 | 0,2 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | Barthel, René | 550 | 29,7 | 367 | 29,1 | 12,6 | 16,5 |
AfD | Kretschmann, Reiner | 560 | 30,2 | 445 | 35,3 | -3,1 | 38,4 |
DIE LINKE | Gebhardt, Stefan | 298 | 16,1 | 179 | 14,2 | -2,4 | 16,6 |
SPD | Steckel, Marco | 215 | 11,6 | 131 | 10,4 | -7,5 | 17,9 |
GRÜNE | Grobe, Jürgen Eberhard | 37 | 2,0 | 26 | 2,1 | -0,7 | 2,7 |
FDP | Tarricone, Kathrin | 125 | 6,7 | 76 | 6,0 | 2,1 | 4,0 |
FBM | Hellfayer, Bettina | 68 | 3,7 | 37 | 2,9 | -1,0 | 3,9 |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 20 | 1,1 | 18 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 1 862 | 98,9 | 1 270 | 98,6 | 0,4 | 98,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 658 | 35,3 | 429 | 33,8 | 11,0 | 22,7 | |
AfD | 524 | 28,1 | 418 | 32,9 | -2,9 | 35,8 | |
DIE LINKE | 203 | 10,9 | 122 | 9,6 | -6,1 | 15,7 | |
SPD | 187 | 10,0 | 108 | 8,5 | -2,5 | 11,0 | |
GRÜNE | 36 | 1,9 | 25 | 2,0 | 0,2 | 1,7 | |
FDP | 95 | 5,1 | 65 | 5,1 | 0,9 | 4,2 | |
FREIE WÄHLER | 22 | 1,2 | 16 | 1,3 | -1,2 | 2,5 | |
NPD | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | -1,6 | 1,8 | |
Tierschutzpartei | 27 | 1,5 | 22 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | |
Tierschutzallianz | 4 | 0,2 | - | - | -0,6 | 0,6 | |
LKR | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
Die PARTEI | 14 | 0,8 | 10 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | |
Gartenpartei | 12 | 0,6 | 8 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | |
FBM | 27 | 1,5 | 10 | 0,8 | -0,7 | 1,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,6 | 7 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 23 | 1,2 | 17 | 1,3 | 1,3 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 4 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,2 | x | |
Gesundheitsforschung | 6 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 6 | 0,3 | 5 | 0,4 | 0,4 | x | |
WiR2020 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |