Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 3 373 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 822 | 54,0 | 1 328 | 39,4 | -9,6 | 49,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 41 | 2,3 | 31 | 2,3 | -0,5 | 2,8 | |
Gültige Stimmen | 1 781 | 97,7 | 1 297 | 97,7 | 0,5 | 97,2 | |
davon für | |||||||
CDU | Ruland, Stefan | 576 | 32,3 | 388 | 29,9 | 4,9 | 25,0 |
AfD | Weiss, Claudia | 520 | 29,2 | 440 | 33,9 | -1,0 | 35,0 |
DIE LINKE | Krebs, Henriette | 265 | 14,9 | 186 | 14,3 | -5,0 | 19,4 |
SPD | Engel, Paul | 128 | 7,2 | 86 | 6,6 | -5,5 | 12,1 |
GRÜNE | Prof. Buhmann, Erich | 53 | 3,0 | 25 | 1,9 | -0,8 | 2,7 |
FDP | Engel, Johanna | 155 | 8,7 | 110 | 8,5 | 2,6 | 5,8 |
FREIE WÄHLER | Voigt, Heike | 84 | 4,7 | 62 | 4,8 | 4,8 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 32 | 1,8 | 26 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 1 790 | 98,2 | 1 302 | 98,0 | -0,1 | 98,1 | |
davon für | |||||||
CDU | 621 | 34,7 | 410 | 31,5 | 5,4 | 26,1 | |
AfD | 485 | 27,1 | 411 | 31,6 | 0,7 | 30,9 | |
DIE LINKE | 239 | 13,4 | 170 | 13,1 | -3,6 | 16,7 | |
SPD | 117 | 6,5 | 75 | 5,8 | -3,5 | 9,2 | |
GRÜNE | 44 | 2,5 | 31 | 2,4 | -0,3 | 2,7 | |
FDP | 123 | 6,9 | 87 | 6,7 | 1,8 | 4,9 | |
FREIE WÄHLER | 43 | 2,4 | 37 | 2,8 | 1,2 | 1,7 | |
NPD | 5 | 0,3 | 5 | 0,4 | -2,0 | 2,4 | |
Tierschutzpartei | 28 | 1,6 | 20 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
Tierschutzallianz | 9 | 0,5 | 5 | 0,4 | -0,8 | 1,2 | |
LKR | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -1,1 | 1,2 | |
Die PARTEI | 5 | 0,3 | 2 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
Gartenpartei | 19 | 1,1 | 12 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
FBM | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | |
TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,9 | 14 | 1,1 | 1,1 | x | |
dieBasis | 14 | 0,8 | 9 | 0,7 | 0,7 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 9 | 0,5 | 5 | 0,4 | 0,4 | x | |
PIRATEN | 4 | 0,2 | 4 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |