Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 8 093 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 515 | 68,1 | 4 241 | 52,4 | -9,2 | 61,6 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 95 | 1,7 | 82 | 1,9 | -0,4 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 5 420 | 98,3 | 4 159 | 98,1 | 0,4 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 969 | 36,3 | 1 563 | 37,6 | 8,9 | 28,7 | |
AfD | 1 224 | 22,6 | 1 049 | 25,2 | -5,7 | 30,9 | |
DIE LINKE | 450 | 8,3 | 338 | 8,1 | -8,5 | 16,6 | |
SPD | 622 | 11,5 | 440 | 10,6 | -0,5 | 11,1 | |
GRÜNE | 288 | 5,3 | 165 | 4,0 | -0,1 | 4,1 | |
FDP | 529 | 9,8 | 370 | 8,9 | 2,3 | 6,6 | |
FREIE WÄHLER | 289 | 5,3 | 208 | 5,0 | 5,0 | x | |
FBM | 49 | 0,9 | 26 | 0,6 | -0,9 | 1,5 | |
Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 87 | 1,6 | 78 | 1,8 | -0,3 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 5 428 | 98,4 | 4 163 | 98,2 | 0,3 | 97,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 228 | 41,0 | 1 707 | 41,0 | 10,6 | 30,4 | |
AfD | 1 159 | 21,4 | 991 | 23,8 | -3,6 | 27,4 | |
DIE LINKE | 450 | 8,3 | 326 | 7,8 | -6,4 | 14,2 | |
SPD | 412 | 7,6 | 309 | 7,4 | -1,1 | 8,5 | |
GRÜNE | 263 | 4,8 | 153 | 3,7 | -0,9 | 4,5 | |
FDP | 433 | 8,0 | 329 | 7,9 | 1,8 | 6,1 | |
FREIE WÄHLER | 161 | 3,0 | 113 | 2,7 | 1,1 | 1,7 | |
NPD | 10 | 0,2 | 7 | 0,2 | -2,1 | 2,2 | |
Tierschutzpartei | 60 | 1,1 | 44 | 1,1 | -0,7 | 1,8 | |
Tierschutzallianz | 14 | 0,3 | 10 | 0,2 | -0,7 | 1,0 | |
LKR | 2 | 0 | 1 | 0 | -0,7 | 0,7 | |
Die PARTEI | 28 | 0,5 | 18 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | |
Gartenpartei | 26 | 0,5 | 21 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
FBM | 10 | 0,2 | 3 | 0,1 | -0,5 | 0,5 | |
TIERSCHUTZ hier! | 38 | 0,7 | 28 | 0,7 | 0,7 | x | |
dieBasis | 84 | 1,5 | 63 | 1,5 | 1,5 | x | |
Klimaliste ST | 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | x | |
ÖDP | 2 | 0 | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 7 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 18 | 0,3 | 14 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 15 | 0,3 | 14 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |