Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 227 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 012 | 55,5 | 3 175 | 43,9 | -3,4 | 47,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 102 | 2,5 | 95 | 3,0 | 0 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 3 910 | 97,5 | 3 080 | 97,0 | 0 | 97,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Dr. Schellenberger, Gunnar | 1 446 | 37,0 | 1 165 | 37,8 | 7,9 | 29,9 |
AfD | Rausch, Tobias | 895 | 22,9 | 793 | 25,7 | -5,6 | 31,4 |
DIE LINKE | von Angern, Eva | 488 | 12,5 | 361 | 11,7 | -2,4 | 14,1 |
SPD | Grimm-Benne, Petra | 469 | 12,0 | 304 | 9,9 | -3,3 | 13,2 |
GRÜNE | Leubeling, Robert | 104 | 2,7 | 75 | 2,4 | 0,3 | 2,1 |
FDP | Goldschmidt, Holger | 202 | 5,2 | 150 | 4,9 | -0,7 | 5,6 |
FREIE WÄHLER | Mittelstrass, Maria | 263 | 6,7 | 197 | 6,4 | 6,4 | x |
dieBasis | Schüler, Gordon | 43 | 1,1 | 35 | 1,1 | 1,1 | x |
Andere | x | x | x | x | -3,7 | 3,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 106 | 2,6 | 99 | 3,1 | -0,2 | 3,3 | |
Gültige Stimmen | 3 906 | 97,4 | 3 076 | 96,9 | 0,2 | 96,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 678 | 43,0 | 1 301 | 42,3 | 12,6 | 29,7 | |
AfD | 875 | 22,4 | 772 | 25,1 | -2,9 | 28,0 | |
DIE LINKE | 399 | 10,2 | 306 | 9,9 | -4,5 | 14,5 | |
SPD | 326 | 8,3 | 220 | 7,2 | -3,5 | 10,7 | |
GRÜNE | 115 | 2,9 | 75 | 2,4 | -0,4 | 2,9 | |
FDP | 182 | 4,7 | 142 | 4,6 | -0,7 | 5,3 | |
FREIE WÄHLER | 100 | 2,6 | 72 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | |
NPD | 8 | 0,2 | 7 | 0,2 | -1,9 | 2,1 | |
Tierschutzpartei | 58 | 1,5 | 47 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | |
Tierschutzallianz | 19 | 0,5 | 17 | 0,6 | -1,5 | 2,1 | |
LKR | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,6 | 0,7 | |
Die PARTEI | 8 | 0,2 | 7 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
Gartenpartei | 41 | 1,0 | 34 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | |
FBM | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,6 | 18 | 0,6 | 0,6 | x | |
dieBasis | 37 | 0,9 | 27 | 0,9 | 0,9 | x | |
Klimaliste ST | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
ÖDP | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 1 | 0 | - | - | - | x | |
Gesundheitsforschung | 12 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 9 | 0,2 | 8 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 7 | 0,2 | 7 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |