Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 340 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 815 | 60,8 | 644 | 48,1 | -7,7 | 55,8 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 1,7 | 13 | 2,0 | -1,4 | 3,4 | |
Gültige Stimmen | 801 | 98,3 | 631 | 98,0 | 1,4 | 96,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Heuer, Guido | 269 | 33,6 | 215 | 34,1 | 4,1 | 30,0 |
AfD | Kühn, Andreas | 225 | 28,1 | 193 | 30,6 | 1,4 | 29,2 |
DIE LINKE | Hildebrandt, Doreen | 64 | 8,0 | 50 | 7,9 | -4,8 | 12,7 |
SPD | Zahn, Wolfgang | 138 | 17,2 | 100 | 15,8 | -5,0 | 20,9 |
GRÜNE | Gerecke, Dave | 23 | 2,9 | 12 | 1,9 | -1,1 | 3,0 |
FDP | Freese, Knut | 45 | 5,6 | 35 | 5,5 | 1,3 | 4,2 |
FREIE WÄHLER | Strehlow, Andreas | 37 | 4,6 | 26 | 4,1 | 4,1 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 | 9 | 1,4 | -2,3 | 3,7 | |
Gültige Stimmen | 806 | 98,9 | 635 | 98,6 | 2,3 | 96,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 320 | 39,7 | 250 | 39,4 | 7,4 | 32,0 | |
AfD | 205 | 25,4 | 177 | 27,9 | 3,1 | 24,8 | |
DIE LINKE | 63 | 7,8 | 46 | 7,2 | -5,5 | 12,8 | |
SPD | 72 | 8,9 | 57 | 9,0 | -5,3 | 14,2 | |
GRÜNE | 22 | 2,7 | 12 | 1,9 | -1,3 | 3,2 | |
FDP | 43 | 5,3 | 34 | 5,4 | 2,7 | 2,6 | |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,1 | 9 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | |
NPD | 5 | 0,6 | 5 | 0,8 | -2,5 | 3,3 | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,1 | 7 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -1,4 | 1,6 | |
LKR | - | - | - | - | -0,8 | 0,8 | |
Die PARTEI | 7 | 0,9 | 4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
Gartenpartei | 16 | 2,0 | 10 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | |
FBM | 3 | 0,4 | 3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 | 3 | 0,5 | 0,5 | x | |
dieBasis | 15 | 1,9 | 12 | 1,9 | 1,9 | x | |
Klimaliste ST | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,7 | 0,7 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |