Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 11 657 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 7 406 | 63,5 | 5 665 | 48,6 | -5,7 | 54,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 96 | 1,3 | 77 | 1,4 | -7,2 | 8,5 | |
Gültige Stimmen | 7 310 | 98,7 | 5 588 | 98,6 | 7,2 | 91,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Heuer, Guido | 2 334 | 31,9 | 1 804 | 32,3 | -2,5 | 34,8 |
AfD | Kühn, Andreas | 1 656 | 22,7 | 1 438 | 25,7 | 25,7 | x |
DIE LINKE | Hildebrandt, Doreen | 731 | 10,0 | 543 | 9,7 | -13,7 | 23,5 |
SPD | Zahn, Wolfgang | 597 | 8,2 | 430 | 7,7 | -14,1 | 21,8 |
GRÜNE | Gerecke, Dave | 229 | 3,1 | 140 | 2,5 | -3,7 | 6,2 |
FDP | Freese, Knut | 1 138 | 15,6 | 787 | 14,1 | 0,4 | 13,7 |
FREIE WÄHLER | Strehlow, Andreas | 625 | 8,5 | 446 | 8,0 | 8,0 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 76 | 1,0 | 71 | 1,3 | -1,7 | 2,9 | |
Gültige Stimmen | 7 330 | 99,0 | 5 594 | 98,7 | 1,7 | 97,1 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 716 | 37,1 | 2 005 | 35,8 | 5,1 | 30,7 | |
AfD | 1 641 | 22,4 | 1 426 | 25,5 | -1,6 | 27,1 | |
DIE LINKE | 708 | 9,7 | 505 | 9,0 | -5,1 | 14,2 | |
SPD | 566 | 7,7 | 411 | 7,3 | -2,7 | 10,1 | |
GRÜNE | 231 | 3,2 | 146 | 2,6 | -0,9 | 3,6 | |
FDP | 597 | 8,1 | 446 | 8,0 | 1,9 | 6,1 | |
FREIE WÄHLER | 391 | 5,3 | 270 | 4,8 | 2,5 | 2,3 | |
NPD | 28 | 0,4 | 24 | 0,4 | -0,7 | 1,1 | |
Tierschutzpartei | 98 | 1,3 | 80 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
Tierschutzallianz | 25 | 0,3 | 21 | 0,4 | -0,5 | 0,8 | |
LKR | 3 | 0 | 3 | 0,1 | -1,1 | 1,2 | |
Die PARTEI | 32 | 0,4 | 24 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
Gartenpartei | 70 | 1,0 | 57 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
FBM | 3 | 0 | 3 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
TIERSCHUTZ hier! | 62 | 0,8 | 55 | 1,0 | 1,0 | x | |
dieBasis | 85 | 1,2 | 63 | 1,1 | 1,1 | x | |
Klimaliste ST | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
Gesundheitsforschung | 31 | 0,4 | 21 | 0,4 | 0,4 | x | |
PIRATEN | 21 | 0,3 | 16 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 13 | 0,2 | 10 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |