Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 18 935 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 11 058 | 58,4 | 8 344 | 44,1 | -3,4 | 47,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 136 | 1,2 | 111 | 1,3 | -1,2 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 10 922 | 98,8 | 8 233 | 98,7 | 1,2 | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | Borchert, Carsten | 3 624 | 33,2 | 2 722 | 33,1 | 3,5 | 29,5 |
AfD | Kochanowski, Hanns-Michael | 1 878 | 17,2 | 1 594 | 19,4 | -4,7 | 24,0 |
DIE LINKE | Heide, Marco | 1 951 | 17,9 | 1 370 | 16,6 | -1,2 | 17,8 |
SPD | Hofmann, Nadine | 1 032 | 9,4 | 770 | 9,4 | -6,1 | 15,5 |
GRÜNE | Schäfer, Wolodja Nepomuk Zoltán | 469 | 4,3 | 303 | 3,7 | -1,8 | 5,5 |
FDP | Roth, Tankred | 489 | 4,5 | 366 | 4,4 | 4,4 | x |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 1 231 | 11,3 | 921 | 11,2 | 11,2 | x |
dieBasis | Schaaf, Andreas | 248 | 2,3 | 187 | 2,3 | 2,3 | x |
Andere | x | x | x | x | -7,7 | 7,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 136 | 1,2 | 120 | 1,4 | -0,6 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 10 922 | 98,8 | 8 224 | 98,6 | 0,6 | 98,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 3 870 | 35,4 | 2 839 | 34,5 | 4,7 | 29,8 | |
AfD | 1 954 | 17,9 | 1 657 | 20,1 | -3,2 | 23,4 | |
DIE LINKE | 1 580 | 14,5 | 1 142 | 13,9 | -4,3 | 18,1 | |
SPD | 907 | 8,3 | 677 | 8,2 | -4,3 | 12,5 | |
GRÜNE | 668 | 6,1 | 434 | 5,3 | -0,6 | 5,9 | |
FDP | 567 | 5,2 | 430 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | |
FREIE WÄHLER | 642 | 5,9 | 479 | 5,8 | 4,8 | 1,0 | |
NPD | 12 | 0,1 | 10 | 0,1 | -1,5 | 1,6 | |
Tierschutzpartei | 130 | 1,2 | 103 | 1,3 | -0,1 | 1,3 | |
Tierschutzallianz | 31 | 0,3 | 24 | 0,3 | -0,5 | 0,8 | |
LKR | 10 | 0,1 | 9 | 0,1 | -0,8 | 1,0 | |
Die PARTEI | 73 | 0,7 | 55 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
Gartenpartei | 81 | 0,7 | 60 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |
FBM | 4 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | 0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | 51 | 0,5 | 41 | 0,5 | 0,5 | x | |
dieBasis | 234 | 2,1 | 182 | 2,2 | 2,2 | x | |
Klimaliste ST | 18 | 0,2 | 17 | 0,2 | 0,2 | x | |
ÖDP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 7 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | x | |
Gesundheitsforschung | 40 | 0,4 | 32 | 0,4 | 0,4 | x | |
PIRATEN | 25 | 0,2 | 22 | 0,3 | 0,3 | x | |
WiR2020 | 15 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |