Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2014 | 43,7 | 30,7 | x | 25,4 | 36,6 | 4,1 | 1,7 | 1,6 | |
Kreistagswahl 2009 | 43,0 | 34,4 | x | 21,6 | 31,7 | 1,9 | 9,6 | 0,8 | |
Kreistagswahl 2004 | 46,5 | 34,9 | x | 22,6 | 35,2 | 2,4 | 3,9 | 1,1 | |
Kreistagswahl 1999 | 59,3 | 37,4 | x | 19,7 | 40,3 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | |
Kreistagswahl 1994 | 68,3 | 29,2 | x | 15,2 | 20,1 | 2,7 | 1,5 | 31,4 | |
Bundestagswahl 2017 | 59,6 | 36,5 | 14,9 | 16,3 | 19,7 | 2,6 | 6,1 | 4,0 | |
Landtagswahl 2016 | 50,1 | 31,5 | 21,7 | 16,1 | 16,6 | 5,9 | 3,8 | 4,3 | |
Europawahl 2014 | 37,4 | 32,3 | 5,9 | 20,1 | 24,9 | 5,5 | 2,4 | 8,9 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 09.01.2024 |